top of page


Canoinhas Tênis Clube

Eventos
EVENTOS
Desde a sua fundação em 07 de setembro de 1922 o Canoinhas Tênis Clube tem sido palco de diversos eventos sociais e esportivos. Casamentos, Festas de 15 anos, o tradicional Baile de Debutantes, jantares e muito mais. Na esfera esportiva, diversos campeonatos de futebol e tênis.
GALERIA DE FOTOS - FUTEBOL
![]() Campeão de 1994Em pé: Acácio, Hilário, Márcio, Billi e Tico - Agachado: Aramis, Ivan, Wilson e Gerson | ![]() Campeão de 1995Em pé: Gerson C., João Zattar, Otto, Guido, Renato, Onélio, Anacir e Wanderley - Agachados: Jé, Fernandinho, Gerson, Gildo, Hilário e Suchek | ![]() Campeão de 1996Em pé: João Krauss, Nino, Mario, Edsinho, Márcio, Ismael e Acácio - Agachados: Billy, Arlindo, Aguiar, Dr. Vitor e Tico |
---|---|---|
![]() Campeão de 1997Em pé: Paulinho, Hilário, Rossel, Rodrigo, Luis e Ernani - Agachados: Wanderley, Edson, Heron, Wilmar e Mário | ![]() Campeão de 2000Em pé: Juliano, (...), Adir, Claudiomar, Gilson, Piti, (...) - Agachados: Valmor, Marcelo, Guga, Paulinho, Chrystian, Osmar e Calica. | ![]() Vice-Campeão de 2000Em pé: Luis Cavalheiro, Marcio, Schadek, Ghettino, Acácio e João Wolff - Agachados: Jader, Alceu, Thomaz e Evandro. |
![]() 3º Lugar de 2000Em pé: Saliba, Silvio, Vilson, Juca e Nestor - Agachados: Tércio, Mauro, Geraldo e (...). | ![]() Campeão de 2002Em pé: Jader, Mauro, Marlon, Saliba, Gaspar e Acácio - Agachados: Armando, Borges, Adilson, Karel e Alceu | ![]() Vice-Campeão de 2002Em pé: Rossel, Cabacica, Gerson, João Zattar, Roberto e Jé - Agachados: André, Juca, Dagostin e Ezequiel |
![]() Campeão de 2003Em pé: Ismael, Luis, Marcelo, Hilário, Renato, Daniel, Felipe e João Maria - Agachados: Sérgio, Alceu, Rodrigo e Karel (Ricardo e Fernando) | ![]() Campeão de 2004Em pé: Chico, Não sei, Marcelo, Gilmar, Claudemir, Loiro e Saliba - Agachados: Aguiar, Bruno, Alceu, Não sei, Sérgio, Mauro e Gilson | ![]() Campeão de 2005Em pé: Sabatini, Pique, Daniel, Cabacica, Rossel, Werka e Schadeck - Agachados: Ferraresi, André, Gerson, Gilney e João Pedro |
![]() Vice-Campeão de 2005Em pé: João Maria, Müller, João Wolff, Chico e Kogi - Agachados: Jé, Karel, João Zattar, Dr. Vitor e Fernandinho | ![]() 3º Lugar de 2005Em pé: Pé, Marcos, Gaucho, Thomaz, Betinho - Agachados: Cesar, Dr. Charles, Gi e Juninho Sudoski | ![]() Campeão de 2006Em pé: Marcelo, Osmar, Altair, Daniel, Gaucho e Saliba - Agachados: Nene, Renato, Fernandinho e Côrte |
![]() Campeão de 2007Em pé: Edson, Marcos, João Zattar, Gerson e Buture - Agachados: Alexandre, Nene, Gi, Pike e Tércio | ![]() Vice-Campeão de 2007Em pé: Betão, Rossel, Daniel, Gustavo e Jé - Agachados: Luiz, Gaspar, Levi e Juninho Sudoski | ![]() Campeão de 2008Em pé: João Maria, Wolff, Loiro, Daniel, Joel e Edson - Agachados: Juarez, Fernandinho, Altair, Jerry e Gerson G. |
![]() Vice-Campeão de 2008Em pé: Pé, Rossel, Cabacica, Chicão, Renato e Amauri - Agachados: Felipe, Arlindo, João Pedro e Felipe | ![]() 3º Lugar de 2008Em pé: Betão, Kogi, Bi, Marcelinho e João Wolff - Agachados: Evandro, Ismael, Xupim e João Paulo | ![]() Campeão de 2008 (Veteranos) |
![]() Vice-Campeão de 2008 (Veteranos) | ![]() 3º Lugar de 2008 (Veteranos) | ![]() Campeão de 2009Em pé: Marcelão, Marcelinho, Pillati, Bi, Daniel, Adriano, Scopel e Jurandir - Agachados: Gaspar, Pedro, Marino, Felipe e Kogi |
![]() Vice-Campeão de 2009Em Pé: Zibetti, Ismael, Ezequiel, Alexandre, Gilson e Edson - Agachados: Pé, Franco, Gi, Jocelito e Jefferson | ![]() 3º Lugar de 2009Em pé: Betão, André Simões, Joel, Luis Cavalheiro e Anacir - Agachados: Gustavo Emerson e João Paulo | ![]() Artilheiro de 2009Daniel com 21 gols |
![]() Melhor Goleiro de 2009Geraldo | ![]() Campeão de 2009 (Veteranos)Em pé: João Maria, Junior Roeder, Gustavo, Sérgio, Joel e Anacir - Agachados: Gaucho, Cabacica, Paulinho e Adilson | ![]() Vice-Campeão de 2009 (Veteranos)Em pé: Dranka, Edson, Arlindo, Milton, Heron e Giovani - Agachados: Wilmar, Cesar, Marcelinho e Fedalto |
![]() 3º Lugar de 2009 (Veteranos)Em pé: Pedrinho, Saliba, André, Adir, João Maria e Charles - Agachados: Jurandir, Nestor, Thomaz e Doca | ![]() Artilheiro de 2009 (Veteranos)Gustavo com 15 gols | ![]() Melhor Goleiro de 2009 (Veteranos)João Maria |
![]() Campeão de 2010Em pé: Claudemir, Charles, Luiz Cavalheiro, Alexandre, Bi, Onélio e Jerry - Agachados: Frando, Edson Shimoguiri, Tiago e Gilson | ![]() Vice-Campeão de 2010Em pé: Juarez, Fernando, Daniel, Altair, Miltinho e Valdir - Agachados: Mauro, João Pedro, Renato, Pedrinho, Carlos Eduardo e Doca | ![]() 3º Lugar de 2010Em pé: Saliba, Ismael, Pé, Edson, Joel, Adilson e Jerônimo - Agachados: João Wolff, Juninho Sudoski, Gerson, João Paulo e Itomar |
![]() Bola de Ouro de 2010Dinho | ![]() Bola de Prata de 2010Jocelito | ![]() Bola de Bronze de 2010Betinho |
![]() Goleiro Menos Vazado de 2010Claudemir | ![]() Campeão de 2010 (Veteranos)Em pé: Gerson, Júlio, Mario, João Maria, Jerry, Laercio e Rossel - Agachados: Joel, Renato, Edson Shimoguiri e Nestor | ![]() Vice-Campeão de 2010 (Veteranos)Em pé: Paulo, Gilson, Edson, Gerson e Doca - Agachados: André, Gildo, Ezequiel, Fernandinho, Kogi e Alexandre |
![]() 3º Lugar de 2010 (Veteranos)Em pé: Osmar, Junior, Pé, Saliba e Luis Cavalheiro - Agachados: Vilso, Franco e Djalma | ![]() Bola de Ouro de 2010 (Veteranos)Gilson | ![]() Bola de Prata de 2010 (Veteranos)Jurandir |
![]() Bola de Bronze de 2010 (Veteranos)Franco | ![]() Goleiro Menos Vazado de 2010Goleiro Menos Vazado de 2010 (Veteranos) - Pé | ![]() Campeão de 2012Em pé: Marcelo, Felipe F., Jerônimo, Fonseca, Chicão e Pike - Agachados: Vilso, Geraldo, Fabiano, Igor, Cesar e Sérgio |
![]() Vice-Campeão de 2012Em pé: André, Nenê, Guga, Guega, Edson e Pedrinho - Agachados: Edson J., Arlindo, Sérgio, Adoniran, Dione e Wilmar | ![]() 3º Lugar de 2012Em pé: Cabacica, Joel, Jeferson, Adir e Rossel - Agachados: Rodrigo, Betinho, João Pedro e Laércio | ![]() Craque do Campeonato - 2012Igor |
![]() Artilheiro - 2012João Pedro | ![]() Melhor Atacante - 2012Dinho | ![]() Melhor Meia - 2012Fabiano |
![]() Melhor Lateral - 2012Igor | ![]() Melhor Zagueiro - 2012Adriano | ![]() Melhor Atacante - 2012 (Veteranos)Betinho |
![]() Melhor Meia - 2012 (Veteranos)Emerson | ![]() Melhor Lateral - 2012 (Veteranos)Wilmar | ![]() Melhor Zagueiro - 2012 (Veteranos)Gaucho |
![]() Goleiro Menos Vazado - 2012Geraldo |
GALERIA DE FOTOS - TÊNIS
![]() 1ª Copa Monza de TênisFerlim, Takayama, Charles, Hilton Ritzmann | ![]() 1ª Copa Monza de TênisHilton Hitzmann e Clércio Treml | ![]() 1ª Copa Monza de TênisClércio e Hilton |
---|---|---|
![]() 1ª Copa Monza de TênisHilton Hitzmann | ![]() 1ª Copa Monza de TênisTakayama e Charles | ![]() 1ª Copa Monza de TênisClércio |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) |
![]() 1º Aberto BESC de Tênis (1997) | ![]() Categoria VIP (Campeão)Marcos Muniz | ![]() Categoria VIP (Vice-Campeão)Marcelo Prust |
![]() 1ª Classe (Campeão)Guilherme Prust | ![]() 1ª Classe (Vice-Campeão)Cristiano Erhardt | ![]() 2ª Classe (Campeão)Gustavo Coronel |
![]() 2ª Classe (Vice-Campeão)Leonardo C. Piva | ![]() 3ª Classe (Campeão)Eduardo Thiem | ![]() 3ª Classe (Vice-Campeão)Franco Ricieri Mazzaro |
![]() Iniciantes (Campeão).png | ![]() Iniciantes_(Vice-Campeão).png |
GALERIA DE FOTOS - INAUGURAÇÃO DA PISTA DE BOLÃO
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
© 2013 CANOINHAS TÊNIS CLUBE - Criado por Fábio Santos
bottom of page